Familie 4065
SZÖKE Gregor földesgazda,napszámos,földes,földm.,földész,urad.béres,zsellér < 4033.6
* 01.03.1860 Majláthfalva † 14.07.1930 Majláthfalva
Eltern: Szöke Georg , Budai Barbara
oo ledig nr-, kind geb.nr123,272,402,402,403,402,1x Mon.Sinai Kis puszta,kind geb. nr402,128,271,357, kind + nr272,272,402,402,128,-,271,271,257,Majlathpuszta, + nr419, Frau + nr123,
oo 01.10.1884 Majláthfalva
TAMáS Helena < 4323.1
* 09.02.1868 Majláthfalva † 14.03.1937 Majláthfalva
Eltern: Tamás Josef , Kéri Martha
oo ledig nr-, 1885 erstgeburt,

1. Jakob * 22.07.1885 Majláthfalva † 23.12.1888 Majláthfalva
2. Rosalia * 11.01.1887 Majláthfalva † 16.12.1888 Majláthfalva
3. Juliana * 17.06.1889 Majláthfalva † 23.09.1892 Majláthfalva
4. Rosalia * 07.07.1891 Majláthfalva † 21.03.1892 Majláthfalva
5. Veronika * 27.01.1893 Majláthfalva
1.oo 05.09.1910 Majláthfalva, Baranyi Michael > 141
2.oo 02.12.1922 Majláthfalva, Bezsán Paul > 315
6. Barbara * 16.04.1895 Majláthfalva † 14.03.1906 Majláthfalva
7. Rosalia * 25.10.1897 Monostor Puszta † 19.02.1905 Majláthfalva
+ 7j,geb.Orczyfalva,
8. Helena * 14.05.1900 Majláthfalva † 30.06.1916 Majláthfalva
9. Anna * 14.11.1902 Majláthfalva † 21.11.1902 Majláthfalva
10. Martha * 06.03.1906 Majláthfalva † 12.03.1906 Majláthfalva
11. Klara * 28.04.1907 Majláthfalva † 17.10.1908 Majláthfalva

A B C D E F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U Ü V W Z ú
Ortsregister
Ehefrauen, deren Eltern nicht angegeben sind
Stand : 27.05.2015
Erzeugt mit PC-AHNEN